I costi della politica nei 78 comuni sanniti: palazzo Mosti al risparmio, conti salati a Bucciano, Reino e Ginestra
7 Lug, 2023 Di Antonio Corbo
Ascolta la lettura dell’articolo
Quanto ci costa la politica nel Sannio? All’interrogativo prova a dare una risposta ‘Openpolis’ che ha messo assieme tutte le spese sostenute nel 2021 dai comuni d’Italia: Giunta, Consiglio Comunale, staff del Sindaco ma anche consulenze e comunicazione. Per farla breve, il conto comprende tutti gli euro investiti per far funzionare la macchina istituzionale.
Il primo dato da evidenziare riguarda palazzo Mosti. Ai cittadini Beneventani la politica costa 18,94 euro a testa all’anno (la spesa complessiva supera di poco il milione d’euro). Numeri positivi se confrontati con quelli degli altri capoluoghi campani: soltanto Caserta fa meglio, anzi meno, con i suoi 16,47 euro. Ad Avellino, invece, la politica comunale pesa un po’ di più: 19,88 euro. L’asticella si alza con Salerno, dove Palazzo di Città vale un conto di 25,37 euro per abitante. Ma il ‘botto’ lo fa Napoli: con un costo complessivo sopra i 66 milioni di euro, ogni partenopeo sborsa 71,68 euro all’anno. Tra le Città che superano i 200mila abitanti, è il dato più in alto in assoluto. Per capirci: a Milano la spesa pro-capite per la politica si ferma a 24,85 euro, a Roma a 23,49.
Restringendo l’obiettivo ai 78 comuni del Sannio, la spesa assoluta più importante è quella di Benevento ma è un elemento fisiologico, considerata la sproporzione del numero degli abitanti.
Decisamente più significativo, dunque, il dato della spesa pro-capite, quello che misura il costo pagato in media da ogni singolo cittadino.
E allora a saltare subito agli occhi sono i numeri di Bucciano (171), Reino (148), Ginestra degli Schiavoni (135) e Paduli (107) dove il ‘conto’ è addirittura in tripla cifra.
Nella ‘top ten’ dei comuni più costosi anche Morcone (99), Campolattaro (90), Forchia (90), Pietraroja (81), Foiano (70), Apice (65).
Quanto alle amministrazioni “low cost”, una menzione speciale va a San Giorgio del Sannio che nel 2021 – nonostante i suoi quasi 10mila abitanti – ha fatto pesare la politica poco più di 5 euro per cittadino, con una spesa assoluta di soli 55mila euro. Dove si paga di meno, però, è a Torrecuso (3,97 euro) e Casalduni (4,45).
Di seguito i numeri di tutti i Comuni del Sannio (fatta eccezione per Paolisi che non presenta alcun dato per l’indagine Openpolis). I dati, lo ribadiamo, fanno riferimento al 2021
Spesa assoluta per gli organi istituzionali | Spesa pro-capite per gli organi istituzionali | |
Benevento | 1077878.19 | 18.94 |
Montesarchio | 420663.57 | 32.36 |
Sant’Agata De’ Goti | 259297.96 | 24.96 |
San Giorgio del Sannio | 55293.68 | 5.63 |
Airola | 126275.26 | 15.52 |
Telese Terme | 71499.37 | 9.35 |
Apice | 350264.93 | 65.48 |
Guardia Sanframondi | 47810.49 | 10.31 |
Morcone | 451298.48 | 99.23 |
San Bartolomeo in Galdo | 44654.75 | 10.11 |
Sant’Angelo a Cupolo | 121934.2 | 29.62 |
Moiano | 77588.36 | 19.15 |
Limatola | 58812.81 | 14.17 |
Cusano Mutri | 221603.99 | 57.98 |
San Salvatore Telesino | 63043.73 | 16.41 |
Paduli | 392964.27 | 107.63 |
Cerreto Sannita | 28553.56 | 7.87 |
Solopaca | 65994.64 | 18.76 |
San Nicola Manfredi | 64322.41 | 18.25 |
Faicchio | 76043.53 | 22.56 |
Torrecuso | 12936.51 | 3.97 |
Ceppaloni | 63917.85 | 19.78 |
San Marco dei Cavoti | 53231.66 | 17.66 |
Foglianise | 50578.19 | 15.89 |
Pietrelcina | 43664.07 | 15.07 |
San Leucio del Sannio | 73540.9 | 24.94 |
San Giorgio La Molara | 58899.75 | 20.88 |
Vitulano | 95211.35 | 34.82 |
Dugenta | 62085.14 | 23.57 |
Amorosi | 39256.64 | 14.86 |
Calvi | 72466.82 | 28.81 |
Apollosa | 37194.38 | 14.97 |
Castelvenere | 57026.96 | 23.51 |
Ponte | 150320.57 | 61.66 |
Colle Sannita | 122468.88 | 55.44 |
Pago Veiano | 55764.88 | 24.2 |
Circello | 46086.69 | 21.11 |
Baselice | 41839.77 | 19.73 |
Frasso Telesino | 13168.28 | 6.43 |
Durazzano | 107332.83 | 50.34 |
San Lorenzello | 24194.34 | 11.39 |
Pontelandolfo | 32634.08 | 16.15 |
San Lorenzo Maggiore | 18728.12 | 9.76 |
Pannarano | 22796.75 | 11.46 |
Bucciano | 342889.09 | 171.44 |
Paolisi | ||
Cautano | 69209.17 | 35.49 |
Arpaia | 29832.06 | 15.06 |
Pesco Sannita | 27463.1 | 14.69 |
Fragneto Monforte | 14553.46 | 8.62 |
Melizzano | 52560.53 | 30.7 |
Buonalbergo | 8860.45 | 5.67 |
Paupisi | 77739.74 | 54.29 |
Molinara | 31955.4 | 21.72 |
Campoli del Monte Taburno | 31433.7 | 19.72 |
Tocco Caudio | 37996.75 | 26.39 |
Castelpagano | 60161.78 | 44.56 |
Montefalcone di Val Fortore | 24466.8 | 18.33 |
Bonea | 49126.85 | 35.52 |
Foiano di Val Fortore | 94188.53 | 70.5 |
Puglianello | 39711.65 | 30.45 |
Casalduni | 5507.04 | 4.45 |
San Martino Sannita | 46231.93 | 39.92 |
Forchia | 108100.82 | 90.08 |
Castelpoto | 15214.72 | 13.66 |
Castelvetere in Val Fortore | 28880.73 | 28.12 |
Reino | 165091.77 | 148.46 |
Campolattaro | 87704.48 | 90.23 |
Fragneto L’Abate | 23622.96 | 24.03 |
Santa Croce del Sannio | 19598.64 | 22.84 |
Castelfranco in Miscano | 25412.37 | 31.03 |
San Nazzaro | 21249.8 | 24.65 |
San Lupo | 25717.48 | 35.57 |
Arpaise | 22198.97 | 30.54 |
Sassinoro | 25666.97 | 40.55 |
Sant’Arcangelo Trimonte | 21605.16 | 45.01 |
Pietraroja | 41869.51 | 81.78 |
Ginestra degli Schiavoni | 56465.15 | 135.41 |
Annuncio